【S1~S10】マイクリ|各シーズン・フラッグ戦の結果の振り返り
						    
						マイクリプトヒーローズのフラッグ戦S1~S10の対戦履歴と結果を記載しています。備忘録として今後の結果も追記していきます。
						
    
				
								
					
			
国の威信を賭けた戦い
これはマイクリの歴史書。
各ランドの威信を賭けた戦いを記したものとなります。
シーズンごとに新たな戦力の補強や新鋭の登場。各国の中でも選りすぐられたトッププレイヤーたちのバトル結果はいかに…
シーズン1
フラッグ戦のシーズン1で行われた対戦は以下の通りです。
	- Tangerine VS Lime
 
	- Blueberry VS Ruby
 
	- Strawberry VS Lime
 
	- Graphite VS Ruby
 
	- Ruby VS Lime
 
	- Grape VS Tangerine
 
	- Sage VS Blueberry
 
	- Ocean VS Strawberry
 
	- Lime VS Blueberry
 
ではそれぞれについての結果を紹介していきます。
※名前の長い方は省略させていただいています
Tangerine VS Lime
	| Tangerine | 2(×) | 5(〇) | Lime | 
	| J11 | × | 〇 | yamap | 
	| Okuninushi | 〇 | × | yamap | 
	| Okuninushi | × | 〇 | billion | 
	| 垂水ケイ | × | 〇 | billion | 
	| n.cho | 〇 | × | billion | 
	| n.cho | × | 〇 | aniki | 
	| Tangerine所属~ | × | 〇 | aniki | 
Results
Blueberry VS Ruby
	| Blueberry | 3(×) | 5(〇) | Ruby | 
	| takky | × | 〇 | みにこーへい | 
	| takuji | 〇 | × | みにこーへい | 
	| takuji | × | 〇 | 団長 | 
	| マイクリ屋 | 〇 | × | 団長 | 
	| マイクリ屋 | 〇 | × | 風呂 | 
	| マイクリ屋 | × | 〇 | Jiro | 
	| 胡桃 | × | 〇 | Jiro | 
	| lab-512 | × | 〇 | Jiro | 
Results
Strawberry VS Lime
	| Strawberry | 5(〇) | 3(×) | Lime | 
	| ファオ | × | 〇 | yamap | 
	| チキン南蛮 | 〇 | × | yamap | 
	| チキン南蛮 | 〇 | × | billion | 
	| チキン南蛮 | × | 〇 | aniki | 
	| Mac | × | 〇 | aniki | 
	| yastice | 〇 | × | aniki | 
	| yastice | 〇 | × | HALMA | 
	| yastice | 〇 | × | たっちみー | 
Results
Graphite VS Ruby
	| Graphite | 5(〇) | 3(×) | Ruby | 
	| Ryosuke | 〇 | × | みにこーへい | 
	| Ryosuke | 〇 | × | 団長 | 
	| Ryosuke | × | 〇 | 風呂 | 
	| nikufimi | × | 〇 | 風呂 | 
	| GOGO225 | 〇 | × | 風呂 | 
	| GOGO225 | 〇 | × | jiro | 
	| GOGO225 | × | 〇 | ともい | 
	| aaa | 〇 | × | ともい | 
Results
Ruby VS Lime
	| Ruby | 5(〇) | 4(×) | Lime | 
	| みにこーへい | 〇 | × | yamap | 
	| みにこーへい | × | 〇 | billion | 
	| 団長 | 〇 | × | billion | 
	| 団長 | × | 〇 | aniki | 
	| 風呂 | × | 〇 | aniki | 
	| jiro | 〇 | × | aniki | 
	| jiro | 〇 | × | HALMA | 
	| jiro | × | 〇 | たっちみー | 
	| ともい | 〇 | × | たっちみー | 
Results
Grape VS Tangerine
	| Grape | 5(〇) | 2(×) | Tangerine | 
	| Hikaru | 〇 | × | J11 | 
	| Hikaru | × | 〇 | Okuninushi | 
	| RoCo | 〇 | × | Okuninushi | 
	| RoCo | 〇 |  | 垂水ケイ | 
	| RoCo | × | 〇 | n.cho | 
	| kamatomo | 〇 | × | n.cho | 
	| kamatomo | 〇 | × | Tangerine所属~ | 
Results
Sage VS Blueberry
	| Sage | 5(〇) | 2(×) | Blueberry | 
	| ポチプー | 〇 | × | tatty | 
	| ポチプー | × | 〇 | takuji | 
	| しもんた | × | 〇 | takuji | 
	| Watarun | 〇 | × | takuji | 
	| Watarun | 〇 | × | マイクリ屋 | 
	| Watarun | 〇 | × | 胡桃 | 
	| Watarun | 〇 | × | lab-512 | 
Results
Ocean VS Strawberry
	| Ocean | 2(×) | 5(〇) | Strawberry | 
	| バスケ | × | 〇 | ファオ | 
	| あうとかむ | × | 〇 | ファオ | 
	| フォード | 〇 | × | ファオ | 
	| フォード | × | 〇 | チキン南蛮 | 
	| Blue | 〇 | × | チキン南蛮 | 
	| Blue | × | 〇 | Mac | 
	| ikke | × | 〇 | Mac | 
Results
Lime VS Ruby
	| Lime | 5(〇) | 2(×) | Ruby | 
	| yamap | 〇 | × | みにこーへい | 
	| yamap | 〇 | × | 団長 | 
	| yamap | 〇 | × | 風呂 | 
	| yamap | × | 〇 | jiro | 
	| billion | 〇 | × | jiro | 
	| billion | × | 〇 | ともい | 
	| aniki | 〇 | × | ともい | 
Results
シーズン2
このシーズン2は、初のユーザー主催企画であるパブリックビューイングも開催されたため、盛り上がりながらこのフラッグ戦を観戦した方もいるでしょう。
対戦のスケジュールは以下のようになっていました。
	- Ocean VS Sage
 
	- Tangerine VS Blueberry
 
	- Blueberry VS Ruby
 
	- Sage VS Blueberry
 
	- Graphite VS Ocean
 
	- Strawberry VS Grape
 
	- Lime VS Tangerine
 
	- Ruby VS Graphite
 
	- Grape VS Strawberry
 
各国波乱の展開となったフラッグ戦シーズン2の結果は以下です。
Ocean VS Sage
	| Ocean | 4(×) | 5(〇) | Sage | 
	| あうとかむ | 〇 | × | こたろう | 
	| あうとかむ | × | 〇 | mzkntk | 
	| バスケ | 〇 | × | mzkntk | 
	| バスケ | × | 〇 | Watarun | 
	| Blue | 〇 | × | Watarun | 
	| Blue | × | 〇 | anihilate | 
	| Crys | 〇 | × | anihilate | 
	| Crys | × | 〇 | niku9 | 
	| Red and White | × | 〇 | niku9 | 
Results
Tangerine VS Blueberry
	| Tangerine | 5(〇) | 0(×) | Blueberry | 
	| Okuninushi | 〇 | × | マイクリ屋 | 
	| Okuninushi | 〇 | × | tatty | 
	| Okuninushi | 〇 | × | 胡桃 | 
	| Okuninushi | 〇 | × | もりぴー | 
	| Okuninushi | 〇 | × | lab-512 | 
Results
Blueberry VS Ruby
	| Blueberry | 1(×) | 5(〇) | Ruby | 
	| マイクリ屋 | × | 〇 | 団長 | 
	| tatty | × | 〇 | 団長 | 
	| 胡桃 | × | 〇 | 団長 | 
	| もりぴー | × | 〇 | 団長 | 
	| lab-512 | 〇 | × | 団長 | 
	| lab-512 | × | 〇 | みにこーへい | 
Results
Sage VS Blueberry
	| Sage | 5(〇) | 3(×) | Blueberry | 
	| anihilate | 〇 | × | マイクリ屋 | 
	| anihilate | × | 〇 | tatty | 
	| こたろう | 〇 | × | tatty | 
	| こたろう | × | 〇 | 胡桃 | 
	| Watarun | 〇 | × | 胡桃 | 
	| Watarun | 〇 | × | もりぴー | 
	| Watarun |  | 〇 | lab-512 | 
	| mzkntk | 〇 | × | lab-512 | 
Results
Graphite VS Ocean
	| Graphite | 5(〇) | 3(×) | Ocean | 
	| nikufumi | × | 〇 | あうとかむ | 
	| aaa | 〇 | × | あうとかむ | 
	| aaa | × | 〇 | バスケ | 
	| さの | 〇 | × | バスケ | 
	| さの | × | 〇 | Blue | 
	| Ryosuke | 〇 | × | Blue | 
	| Ryosuke | 〇 | × | Crys | 
	| Ryosuke | 〇 | × | Red and white | 
Results
Strawberry VS Grape
	| Strawberry | 5(〇) | 3(×) | Grape | 
	| HungryEma | 〇 | × | Hikaru | 
	| HungryEma | × | 〇 | RoCo | 
	| ファオ | 〇 | × | RoCo | 
	| ファオ | × | 〇 | kamatomo | 
	| Anonymous | 〇 | × | kamatomo | 
	| Anonymous | × | 〇 | hatoyashi | 
	| チキン南蛮 | 〇 | × | hatoyashi | 
	| チキン南蛮 | 〇 | × | TK | 
Results
Lime VS Tangerine
	| Lime | 5(〇) | 4(×) | Tangerine | 
	| yamap | 〇 | × | aaaa | 
	| yamap | 〇 | × | n.cho | 
	| yamap | × | 〇 | 垂水ケイ | 
	| Nameless | 〇 | × | 垂水ケイ | 
	| Nameless | × | 〇 | 10-FEET | 
	| billion | 〇 | × | 10-FEET | 
	| billion | × | 〇 | Okuninushi | 
	| aniki | × | 〇 | Okuninushi | 
	| HALMA | 〇 | × | Okuninushi | 
Results
Ruby VS Graphite
	| Ruby | 2(×) | 5(〇) | Graphite | 
	| みにこーへい | × | 〇 | nikufumi | 
	| Jiro | × | 〇 | nikufumi | 
	| 風呂 | 〇 | × | nikufumi | 
	| 風呂 | × | 〇 | aaa | 
	| ともい | 〇 | × | aaa | 
	| ともい | × | 〇 | さの | 
	| 団長 | × | 〇 | さの | 
Results
Grape VS Strawberry
	| Grape | 4(×) | 5(〇) | Strawberry | 
	| RoCo | 〇 | × | ファオ | 
	| RoCo | × | 〇 | PORAEMON | 
	| Hikaru | 〇 | × | PORAEMON | 
	| Hikaru | × | 〇 | HungryEma | 
	| TK | × | 〇 | HungryEma | 
	| hatoyashi | 〇 | × | HungryEma | 
	| hatoyashi | × | 〇 | チキン南蛮 | 
	| kamatomo | 〇 | × | チキン南蛮 | 
	| kamatomo | × | 〇 | Anonymous | 
Results
シーズン3
ついにフラッグの争奪が行われたシーズン2に引き続き、シーズン3ではこのフラッグの奪い返しや、新たなフラッグ獲得で各国が対戦を行っています。
	- Sage VS Ocean
 
	- Blueberry VS Graphite
 
	- Graphite VS Sage
 
	- Lime VS Ruby
 
	- Grape VS Strawberry
 
	- Tangerine VS Blueberry
 
	- Ocean VS Sage
 
	- Strawberry VS Lime
 
	- Ruby VS Ocean
 
こちらの勝敗についてもそれぞれ確認しておきましょう。
Sage VS Ocean
	| Sage | 2(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| こたろう | × | 〇 | バスケ | 
	| mzkntk | × | 〇 | バスケ | 
	| Vernon | × | 〇 | バスケ | 
	| ポチプー | 〇 | × | バスケ | 
	| ポチプー | 〇 | × | akky | 
	| ポチプー | × | 〇 | あうとかむ | 
	| niku9 | × | 〇 | あうとかむ | 
Results
Blueberry VS Graphite
	| Blueberry | 2(×) | 5(〇) | Graphite | 
	| マイクリ屋 | × | 〇 | aaa | 
	| もりぴー | 〇 | × | aaa | 
	| もりぴー | × | 〇 | さの | 
	| takky | × | 〇 | さの | 
	| 垂水ケイ | 〇 | × | さの | 
	| 垂水ケイ | × | 〇 | Ryosuke | 
	| バナナ | × | 〇 | Ryosuke | 
Results
Graphite VS Sage
	| Graphite | 4(×) | 5(〇) | Sage | 
	| aaa | 〇 | × | こたろう | 
	| aaa | × | 〇 | mzkntk | 
	| さの | 〇 | × | mzkntk | 
	| さの | 〇 | × | Vernon | 
	| さの | × | 〇 | ポチプー | 
	| Ryosuke | × | 〇 | ポチプー | 
	| しゅーちゃん | × | 〇 | ポチプー | 
	| nikufumi | 〇 | × | ポチプー | 
	| nikufumi | × | 〇 | niku9 | 
Results
Lime VS Ruby
	| Lime | 5(〇) | 0(×) | Ruby | 
	| kamatomo | 〇 | × | 夏樹秋 | 
	| kamatomo | 〇 | × | ともい | 
	| kamatomo | 〇 | × | 紅蓮聖天八極式 | 
	| kamatomo | 〇 | × | 風呂 | 
	| kamatomo | 〇 | × | みにこーへい | 
Results
Grape VS Strawberry
	| Grape | 5(〇) | 4(×) | Strawberry | 
	| RoCo | 〇 | × | Anonymous | 
	| RoCo | × | 〇 | チキン南蛮 | 
	| Hikaru | 〇 | × | チキン南蛮 | 
	| Hikaru | 〇 | × | PORAEMON | 
	| Hikaru | × | 〇 | takuji | 
	| HungryEma | 〇 | × | takuji | 
	| HungryEma | × | 〇 | ファオ | 
	| hatoyashi | × | 〇 | ファオ | 
	| TK | 〇 | × | ファオ | 
Results
Tangerine VS Blueberry
	| Tangerine | 5(〇) | 2(×) | Blueberry | 
	| J11 | 〇 | × | マイクリ屋 | 
	| J11 | 〇 | × | もりぴー | 
	| J11 | 〇 | × | tatty | 
	| J11 | × | 〇 | 垂水ケイ | 
	| aaaa | 〇 | × | 垂水ケイ | 
	| aaaa | × | 〇 | バナナ | 
	| 10-FEET | 〇 | × | バナナ | 
Results
Ocean VS Sage
	| Ocean | 5(〇) | 3(×) | Sage | 
	| akky | 〇 | × | こたろう | 
	| akky | × | 〇 | ポチプー | 
	| Blue | × | 〇 | ポチプー | 
	| aquariumy | 〇 | × | ポチプー | 
	| aquariumy | × | 〇 | Vernon | 
	| あうとかむ | 〇 | × | Vernon | 
	| あうとかむ | 〇 | × | mzkntk | 
	| あうとかむ | 〇 | × | niku9 | 
Results
Strawberry VS Lime
	| Strawberry | 4(×) | 5(〇) | Lime | 
	| チキン南蛮 | × | 〇 | aniki | 
	| Anonymous | 〇 | × | aniki | 
	| Anonymous | × | 〇 | kamatomo | 
	| takuji | × | 〇 | kamatomo | 
	| ファオ | 〇 | × | kamatomo | 
	| ファオ | 〇 | × | ただのおじさん | 
	| ファオ | × | 〇 | Nameless | 
	| PORAEMON | 〇 | × | Nameless | 
	| PORAEMON | × | 〇 | yamap | 
Results
Ruby VS Ocean
	| Ruby | 3(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| みにこーへい | 〇 | × | akky | 
	| みにこーへい | 〇 | × | Blue | 
	| みにこーへい | × | 〇 | aquariumy | 
	| 夏樹秋 | 〇 | × | aquariumy | 
	| 夏樹秋 | × | 〇 | あうとかむ | 
	| 風呂 | × | 〇 | あうとかむ | 
	| 紅蓮聖天八極式 | × | 〇 | あうとかむ | 
	| ともい | × | 〇 | あうとかむ | 
Results
シーズン4
シーズン4は、これまで数々ののフラッグを争奪している「Strawberry」と「Lime」が多くの敵国から狙われることとなりました。
これらのフラッグの行方は?
また強国はさらにフラッグを増やしに来るのか。この点も注目していきましょう。
シーズン4の対戦表は以下の通りです。
	- Strawberry VS Ocean
 
	- Grape VS Strawberry
 
	- Graphite VS Strawberry
 
	- Lime VS Ocean
 
	- Ruby VS Lime
 
	- Ocean VS Strawberry
 
	- Sage VS Ocean
 
	- Blueberry VS Graphite
 
	- Tangerine VS Lime
 
今回も名勝負が生まれたバトルの結果は以下の通りです。
Strawberry VS Ocean
	| Strawberry | 5(〇) | 3(×) | Ocean | 
	| PORAEMON | 〇 | × | フォード | 
	| PORAEMON | × | 〇 | akky | 
	| takuji | 〇 | × | akky | 
	| takuji | × | 〇 | Nameless | 
	| Anonymous | 〇 | × | Nameless | 
	| Anonymous | × | 〇 | Blue | 
	| マルコス | 〇 | × | Blue | 
	| マルコス | 〇 | × | あうとかむ | 
Results
Grape VS Strawberry
	| Grape | 5(〇) | 3(×) | Strawberry | 
	| うらびゃっこ | 〇 | × | PORAEMON | 
	| うらびゃっこ | × | 〇 | takuji | 
	| Hikaru | 〇 | × | takuji | 
	| Hikaru | × | 〇 | Anonymous | 
	| HungryEma | 〇 | × | Anonymous | 
	| HungryEma | 〇 | × | マルコス | 
	| HungryEma | × | 〇 | ファオ | 
	| hatoyashi | 〇 | × | ファオ | 
Results
Graphite VS Strawberry
	| Graphite | 4(×) | 5(〇) | Strawberry | 
	| さの | 〇 | × | PORAEMON | 
	| さの | × | 〇 | takuji | 
	| Ryosuke | 〇 | × | takuji | 
	| Ryosuke | × | 〇 | Anonymous | 
	| nikufumi | 〇 | × | Anonymous | 
	| nikufumi | × | 〇 | マルコス | 
	| aaa | × | 〇 | マルコス | 
	| GOGO225 | 〇 | × | マルコス | 
	| GOGO225 | × | 〇 | ファオ | 
Results
Lime VS Ocean
	| Lime | 5(〇) | 3(×) | Ocean | 
	| kanikani | × | 〇 | Nameless | 
	| kamatomo | 〇 | × | Nameless | 
	| kamatomo | 〇 | × | あうとかむ | 
	| kamatomo | 〇 | × | Blue | 
	| kamatomo | × | 〇 | akky | 
	| aniki | × | 〇 | akky | 
	| yamaP | 〇 | × | akky | 
	| yamaP | 〇 | × | フォード | 
Results
Ruby VS Lime
	| Ruby | 5(〇) | 4(×) | Lime | 
	| 夏樹秋 | 〇 | × | kanikani | 
	| 夏樹秋 | × | 〇 | kamatomo | 
	| 団長 | × | 〇 | kamatomo | 
	| みにこーへい | 〇 | × | kamatomo | 
	| みにこーへい | 〇 | × | aniki | 
	| みにこーへい | × | 〇 | yamaP | 
	| 風呂 | × | 〇 | yamaP | 
	| Watarun | 〇 | × | yamaP | 
	| Watarun | 〇 | × | J guan | 
Results
Ocean VS Strawberry
	| Ocean | 3(×) | 5(〇) | Strawberry | 
	| Nameless | × | 〇 | Anonymous | 
	| あうとかむ | 〇 | × | Anonymous | 
	| あうとかむ | × | 〇 | マルコス | 
	| Blue | × | 〇 | マルコス | 
	| akky | 〇 | × | マルコス | 
	| akky | × | 〇 | PORAEMON | 
	| フォード | 〇 | × | PORAEMON | 
	| フォード | × | 〇 | takuji | 
Results
Sage VS Ocean
	| Sage | 1(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| mzkntk | × | 〇 | フォード | 
	| ポチプー | 〇 | × | フォード | 
	| ポチプー | × | 〇 | あうとかむ | 
	| Hory | × | 〇 | あうとかむ | 
	| anihilate | × | 〇 | あうとかむ | 
	| niku9 | × | 〇 | あうとかむ | 
Results
Blueberry VS Graphite
	| Blueberry | 3(×) | 5(〇) | Graphite | 
	| バナナ | × | 〇 | Ryosuke | 
	| yastice | 〇 | × | Ryosuke | 
	| yastice | × | 〇 | aaa | 
	| チキン南蛮 | × | 〇 | aaa | 
	| urita | 〇 | × | aaa | 
	| urita | × | 〇 | GOGO225 | 
	| マイクリ屋 | 〇 | × | GOGO225 | 
	| マイクリ屋 | × | 〇 | nikufumi | 
Results
Tangerine VS Lime
	| Tangerine | 3(×) | 5(〇) | Lime | 
	| 10-FEET | × | 〇 | aniki | 
	| J11 | 〇 | × | aniki | 
	| J11 | × | 〇 | yamaP | 
	| aaaa | 〇 | × | yamaP | 
	| aaaa | × | 〇 | J guan | 
	| Okuninushi | 〇 | × | J guan | 
	| Okuninushi | × | 〇 | kamatomo | 
	| ROA | × | 〇 | kamatomo | 
Results
シーズン5
シーズン5は第二回パブリックビューイングも開催され大盛り上がり!
事前の予定ではLimeが多くの国から狙われることとなりましたが、これらのバトルの行方は…またその他の国のバトル結果はどのようになったのでしょう。
シーズン5の対戦表は以下の通りです。
	- Lime VS Ocean
 
	- Sage VS Ocean
 
	- Blueberry VS Graphite
 
	- Tangerine VS Lime
 
	- Ocean VS Graphite
 
	- Strawberry VS Graphite
 
	- Ruby VS Lime
 
	- Graphite VS Ocean
 
	- Grape VS Lime
 
Lime以外にもOceanが多く狙われていましたが、王であるバスケさんが魅せたバトルが多くありました。それらの対戦結果は以下の通りです。
Lime VS Ocean
	| Lime | 3(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| kanikani | × | 〇 | バスケ | 
	| yamaP | × | 〇 | バスケ | 
	| REN | × | 〇 | バスケ | 
	| aniki | 〇 | × | バスケ | 
	| aniki | × | 〇 | J guan | 
	| kamatomo | 〇 | × | J guan | 
	| kamatomo | 〇 | × | Nameless | 
	| kamatomo | × | 〇 | あうとかむ | 
Results
Sage VS Ocean
	| Sage | 0(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| anihilate | × | 〇 | バスケ | 
	| AMEFACTORY | × | 〇 | バスケ | 
	| mzkntk | × | 〇 | バスケ | 
	| niku9 | × | 〇 | バスケ | 
	| Hory | × | 〇 | バスケ | 
Results
Blueberry VS Graphite
	| Blueberry | 2(×) | 5(〇) | Graphite | 
	| バナナ | × | 〇 | Ryosuke | 
	| yastice | × | 〇 | Ryosuke | 
	| チキン南蛮 | 〇 | × | Ryosuke | 
	| チキン南蛮 | × | 〇 | GOGO225 | 
	| マイクリ屋 | 〇 | × | GOGO225 | 
	| マイクリ屋 | × | 〇 | さの | 
	| urita | × | 〇 | さの | 
Results
Tangerine VS Lime
	| Tangerine | 4(×) | 5(〇) | Lime | 
	| J11 | 〇 | × | kanikani | 
	| J11 | × | 〇 | aniki | 
	| 10-FEET | 〇 | × | aniki | 
	| 10-FEET | × | 〇 | kamatomo | 
	| aaaa | × | 〇 | kamatomo | 
	| Okuninushi | 〇 | × | kamatomo | 
	| Okuninushi | 〇 | × | REN | 
	| Okuninushi | × | 〇 | yamaP | 
	| ROA | × | 〇 | yamaP | 
Results
Ocean VS Graphite
	| Ocean | 5(〇) | 3(×) | Graphite | 
	| Nameless | × | 〇 | Ryosuke | 
	| akky | 〇 | × | Ryosuke | 
	| akky | × | 〇 | billion | 
	| J guan | 〇 | × | billion | 
	| J guan | × | 〇 | GOGO225 | 
	| バスケ | 〇 | × | GOGO225 | 
	| バスケ | 〇 | × | nikufumi | 
	| バスケ | 〇 | × | さの | 
Results
Strawberry VS Graphite
	| Strawberry | 5(〇) | 4(×) | Graphite | 
	| マルコス | 〇 | × | Ryosuke | 
	| マルコス | × | 〇 | billion | 
	| Anonymous | 〇 | × | billion | 
	| Anonymous | 〇 | × | GOGO225 | 
	| Anonymous | × | 〇 | nikufumi | 
	| Piyopiyoman | × | 〇 | nikufumi | 
	| PORAEMON | 〇 | × | nikufumi | 
	| PORAEMON | × | 〇 | さの | 
	| ファオ | 〇 | × | さの | 
Results
Ruby VS Lime
	| Ruby | 4(×) | 5(〇) | Lime | 
	| 夏樹秋 | × | 〇 | aniki | 
	| 団長 | 〇 | × | aniki | 
	| 団長 | × | 〇 | kanikani | 
	| Watarun | 〇 | × | kanikani | 
	| Watarun | 〇 | × | kamatomo | 
	| Watarun | × | 〇 | REN | 
	| みにこーへい | 〇 | × | REN | 
	| みにこーへい | × | 〇 | yamaP | 
	| タルミケイ | × | 〇 | yamaP | 
Results
Graphite VS Ocean
	| Graphite | 5(〇) | 4(×) | Ocean | 
	| nikufumi | 〇 | × | あうとかむ | 
	| nikufumi | 〇 | × | Nameless | 
	| nikufumi | × | 〇 | akky | 
	| さの | × | 〇 | akky | 
	| GOGO225 | × | 〇 | akky | 
	| billion | 〇 | × | akky | 
	| billion | 〇 | × | J guan | 
	| billion | × | 〇 | バスケ | 
	| Ryosuke | 〇 | × | バスケ | 
Results
Grape VS Lime
	| Grape | 4(×) | 5(〇) | Lime | 
	| Hikaru | 〇 | × | aniki | 
	| Hikaru | × | 〇 | kanikani | 
	| ポチプー | 〇 | × | kanikani | 
	| ポチプー | × | 〇 | kamatomo | 
	| にゃっしゅ | 〇 | × | kamatomo | 
	| にゃっしゅ | × | 〇 | REN | 
	| HungryEma | 〇 | × | REN | 
	| HungryEma | × | 〇 | yamaP | 
	| うらびゃっこ | × | 〇 | yamaP | 
Results
シーズン6
シーズン6は大国Limeが多くのランドから狙われることに。
あるランドは国を跨いでのアセットの貸し出しを行うなど、ランド同士で手を組み合うという連合体のような動きも見れたのが注目ポイント。
多くの波乱が起きそうなシーズン6の対戦表は以下となっています。
	- Ocean VS Lime
 
	- Blueberry VS Strawberry
 
	- Ruby VS Lime
 
	- Lime VS Strawberry
 
	- Grape VS Graphite
 
	- Graphite VS Ocean
 
	- Strawberry VS Lime
 
	- Tangerine VS Lime
 
	- Sage VS Ocean
 
Limeはこれまで取得したフラッグを守ることは出来たのか?
気になる対戦結果は以下の通りとなっています。
Ocean VS Lime
	| Ocean | 5(〇) | 4(×) | Lime | 
	| J guan | × | 〇 | kamatomo | 
	| Nameless | 〇 | × | kamatomo | 
	| Nameless | × | 〇 | aniki | 
	| アクアリウミー | 〇 | × | aniki | 
	| アクアリウミー | × | 〇 | esmenya | 
	| バスケ | 〇 | × | esmenya | 
	| バスケ | × | 〇 | yamaP | 
	| あうとかむ | 〇 | × | yamaP | 
	| あうとかむ | 〇 | × | koooshiro | 
Results
Blueberry VS Strawberry
	| Blueberry | 2(×) | 5(〇) | Strawberry | 
	| チキン南蛮 | 〇 | × | Anonymous | 
	| チキン南蛮 | × | 〇 | マルコス | 
	| Mac | 〇 | × | マルコス | 
	| Mac | × | 〇 | PORAEMON | 
	| バナナ。 | × | 〇 | PORAEMON | 
	| yastice | × | 〇 | PORAEMON | 
	| urita | × | 〇 | PORAEMON | 
Results
Ruby VS Lime
	| Ruby | 5(〇) | 4(×) | Lime | 
	| 団長 | × | 〇 | kamatomo | 
	| みにこーへい | 〇 | × | kamatomo | 
	| みにこーへい | 〇 | × | aniki | 
	| みにこーへい | × | 〇 | esmenya | 
	| 夏樹秋 | 〇 | × | esmenya | 
	| 夏樹秋 | × | 〇 | yamaP | 
	| 風呂 | 〇 | × | yamaP | 
	| 風呂 | × | 〇 | koooshiro | 
	| タルミケイ | 〇 | × | koooshiro | 
Results
Lime VS Strawberry
	| Lime | 5(〇) | 4(×) | Strawberry | 
	| kamatomo | 〇 | × | Anonymous | 
	| kamatomo | 〇 | × | マルコス | 
	| kamatomo | × | 〇 | PORAEMON | 
	| koooshiro | × | 〇 | PORAEMON | 
	| esmenya | 〇 | × | PORAEMON | 
	| esmenya | × | 〇 | だイ | 
	| yamaP | 〇 | × | だイ | 
	| yamaP | × | 〇 | ファオ | 
	| aniki | 〇 | × | ファオ | 
Results
Grape VS Graphite
	| Grape | 5(〇) | 4(×) | Graphite | 
	| HungryEma | × | 〇 | nikufumi | 
	| ポチプー | 〇 | × | nikufumi | 
	| ポチプー | 〇 | × | 。 | 
	| ポチプー | × | 〇 | aaa | 
	| うらびゃっこ | × | 〇 | aaa | 
	| Hikaru | 〇 | × | aaa | 
	| Hikaru | × | 〇 | Ryosuke | 
	| にゃっしゅ | 〇 | × | Ryosuke | 
	| にゃっしゅ | 〇 | × | billion | 
Results
Graphite VS Ocean
	| Graphite | 4(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| nikufimi | × | 〇 | あうとかむ | 
	| 。 | 〇 | × | あうとかむ | 
	| 。 | × | 〇 | アクアリウミー | 
	| aaa | 〇 | × | アクアリウミー | 
	| aaa | × | 〇 | J guan | 
	| Ryosuke | 〇 | × | J guan | 
	| Ryosuke | 〇 | × | Nameless | 
	| Ryosuke | × | 〇 | バスケ | 
	| billion | × | 〇 | バスケ | 
Results
Strawberry VS Lime
	| Strawberry | 5(〇) | 4(×) | Lime | 
	| マルコス | × | 〇 | esmenya | 
	| だイ | 〇 | × | esmenya | 
	| だイ | × | 〇 | koooshiro | 
	| PORAEMON | 〇 | × | koooshiro | 
	| PORAEMON | × | 〇 | kamatomo | 
	| ファオ | 〇 | × | kamatomo | 
	| ファオ | × | 〇 | aniki | 
	| Anonymous | 〇 | × | aniki | 
	| Anonymous | 〇 | × | yamaP | 
Results
Tangerine VS Lime
	| Tangerine | 5(〇) | 2(×) | Lime | 
	| aaaa | 〇 | × | esmenya | 
	| aaaa | × | 〇 | koooshiro | 
	| Okuninushi | 〇 | × | koooshiro | 
	| Okuninushi | 〇 | × | kamatomo | 
	| Okuninushi | 〇 | × | aniki | 
	| Okuninushi | × | 〇 | yamaP | 
	| 10-FEET | 〇 | × | yamaP | 
Results
Sage VS Ocean
	| Sage | 4(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| Vernon | × | 〇 | J guan | 
	| Hory | 〇 | × | J guan | 
	| Hory | × | 〇 | Nameless | 
	| niku9 | 〇 | × | Nameless | 
	| niku9 | × | 〇 | アクアリウミー | 
	| moto | 〇 | × | アクアリウミー | 
	| moto | × | 〇 | あうとかむ | 
	| mzkntk | 〇 | × | あうとかむ | 
	| mzkntk | × | 〇 | バスケ | 
Results
シーズン7
シーズン7は、結果から言うと混戦状態。
これまで強国として名を馳せていた国もギリギリの戦いが多くなってきており、すんなりとフラッグを奪えるような環境ではなくなってきましたね。
主要メンバーの移籍も色々と行われたバトルの結果は…
対戦表は以下の通りです。
	- Sage VS Ocean
 
	- Strawberry VS Lime
 
	- Grape VS Graphite
 
	- Blueberry VS Strawberry
 
	- Tangerine VS Lime
 
	- Ruby VS Lime
 
	- Lime VS Blueberry
 
	- Graphite VS Ocean
 
	- Ocean VS Lime
 
ぜひこちらも見逃さないようにチェックをしておくといいでしょう。
Sage VS Ocean
	| Sage | 3(×) | 5(〇) | Ocean | 
	| だんご | 〇 | × | フォード | 
	| だんご | × | 〇 | あうとかむ | 
	| こたろう | 〇 | × | あうとかむ | 
	| こたろう | × | 〇 | J guan | 
	| mzkntk | × | 〇 | J guan | 
	| Hory | 〇 | × | J guan | 
	| Hory | × | 〇 | バスケ | 
