【S11~S20】マイクリ|各シーズン・フラッグ戦の結果の振り返り
マイクリプトヒーローズのフラッグ戦S11~S20の対戦履歴と結果を記載しています。備忘録として今後の結果も追記していきます。
フラッグ戦の歴史:第二幕
ここで回顧しているものは歴史の第二幕。
あるランドでは新王の登場、また違うランドでは新たな制度を定め、それぞれがフラッグ戦に対し国の全勢力をもって挑んでいることがわかります。
もちろんG5の選別も毎シーズン激化。
各国の精鋭たちがしのぎを削った物語の1ページをここに記します。
シーズン11
シーズン11は新たなG5の面々も登場!
これまでの下馬評を覆す結果になったバトルなどもあるので、また1つフラッグ戦の歴史が動いたシーズンとも言えそうです。
そんなシーズン11の対戦表は以下の通りです。
- Tangerine VS Strawberry
- Ruby VS Strawberry
- Strawberry VS Grape
- Lime VS Ocean
- Blueberry VS Ocean
- Grape VS Ocean
- Graphite VS Ocean
- Sage VS Grape
- Ocean VS Strawberry
Tangerine VS Strawberry
| Tangerine | 5(〇) | 3(×) | Strawberry |
| 名無し(#27249) | × | 〇 | だイ |
| Okuninushi | 〇 | × | だイ |
| Okuninushi | × | 〇 | ファオ |
| 10-FEET | × | 〇 | ファオ |
| aaaa | 〇 | × | ファオ |
| aaaa | 〇 | × | どむ |
| aaaa | 〇 | × | マルコス |
| aaaa | 〇 | × | あぶ |
Results
Ruby VS Strawberry
| Ruby | 5(〇) | 3(×) | Strawberry |
| aniki | × | 〇 | だイ |
| HungryEma | 〇 | × | だイ |
| HungryEma | 〇 | × | ファオ |
| HungryEma | × | 〇 | どむ |
| みにこーへい | 〇 | × | どむ |
| みにこーへい | × | 〇 | マルコス |
| 垂水 | 〇 | × | マルコス |
| 垂水 | 〇 | × | あぶ |
Results
Strawberry VS Grape
| Strawberry | 5(〇) | 1(×) | Grape |
| だイ | 〇 | × | にゃっしゅ |
| だイ | × | 〇 | hatoyashi |
| ファオ | 〇 | × | hatoyashi |
| ファオ | 〇 | × | たむたむ |
| ファオ | 〇 | × | BARTOK |
| ファオ | 〇 | × | Hikaru |
Results
Lime VS Ocean
| Lime | 5(〇) | 0(×) | Ocean |
| kamatomo | 〇 | × | アクアリウミー |
| kamatomo | 〇 | × | バスケ |
| kamatomo | 〇 | × | あうとかむ |
| kamatomo | 〇 | × | esmenya |
| kamatomo | 〇 | × | Nota |
Results
Blueberry VS Ocean
| Blueberry | 5(〇) | 4(×) | Ocean |
| yastice | × | 〇 | アクアリウミー |
| fkrm | 〇 | × | アクアリウミー |
| fkrm | 〇 | × | バスケ |
| fkrm | × | 〇 | あうとかむ |
| チキン南蛮 | 〇 | × | あうとかむ |
| チキン南蛮 | × | 〇 | esmenya |
| banana | 〇 | × | esmenya |
| banana | × | 〇 | Nota |
| billion | 〇 | × | Nota |
Results
Grape VS Ocean
| Grape | 3(×) | 5(〇) | Ocean |
| たむたむ | × | 〇 | アクアリウミー |
| hatoyashi | 〇 | × | アクアリウミー |
| hatoyashi | × | 〇 | バスケ |
| にゃっしゅ | 〇 | × | バスケ |
| にゃっしゅ | × | 〇 | あうとかむ |
| Hikaru | × | 〇 | あうとかむ |
| BARTOK | 〇 | × | あうとかむ |
| BARTOK | × | 〇 | esmenya |
Results
Graphite VS Ocean
| Graphite | 4(×) | 5(〇) | Ocean |
| Yuckey | 〇 | × | esmenya |
| Yuckey | × | 〇 | Nota |
| 酒飲んで寝たい。 | × | 〇 | Nota |
| ASEANの孫 | 〇 | × | Nota |
| ASEANの孫 | × | 〇 | アクアリウミー |
| イズミ | 〇 | × | アクアリウミー |
| イズミ | × | 〇 | バスケ |
| ASEAN JRA | 〇 | × | バスケ |
| ASEAN JRA | × | 〇 | あうとかむ |
Results
Sage VS Grape
| Sage | 5(〇) | 4(×) | Grape |
| Hory | × | 〇 | にゃっしゅ |
| mzkntk | 〇 | × | にゃっしゅ |
| mzkntk | × | 〇 | BARTOK |
| 絶不調こたろう | 〇 | × | BARTOK |
| 絶不調こたろう | × | 〇 | たむたむ |
| niku9 | 〇 | × | たむたむ |
| niku9 | × | 〇 | Hikaru |
| ポチプー | 〇 | × | Hikaru |
| ポチプー | 〇 | × | hatoyashi |
Results
Ocean VS Strawberry
| Ocean | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| esmenya | × | 〇 | どむ |
| Nota | × | 〇 | どむ |
| アクアリウミー | × | 〇 | どむ |
| バスケ | 〇 | × | どむ |
| バスケ | × | 〇 | あぶ |
| あうとかむ | 〇 | × | あぶ |
| あうとかむ | × | 〇 | ファオ |
Results
シーズン12
シーズン12はG5争いから熾烈なバトルが展開。
さらにフラッグ戦においても、これまでのシーズンとは異なり、異常なまでに特定のランドが集中攻撃を受けるという面白い展開となっています。
G5の面々も変わり、チームとしての編成も変化しそうですね。
どのような結果となったのかは、以下のまとめでご確認ください。
対戦表は以下となっています。
- Blueberry VS Ocean
- Graphite VS Ocean
- Lime VS Ocean
- Sage VS Ocean
- Strawberry VS Ocean
- Ocean VS Blueberry
- Ruby VS Strawberry
- Grape VS Strawberry
- Tangerine VS Strawberry
Blueberry VS Ocean
| Blueberry | 3(×) | 5(〇) | Ocean |
| banker | × | 〇 | Nameless |
| チキン南蛮 | 〇 | × | Nameless |
| チキン南蛮 | × | 〇 | バスケ |
| yastice | 〇 | × | バスケ |
| yastice | × | 〇 | アクアリウミー |
| banana | 〇 | × | アクアリウミー |
| banana | × | 〇 | あうとかむ |
| billion | × | 〇 | あうとかむ |
Results
Graphite VS Ocean
| Graphite | 1(×) | 5(〇) | Ocean |
| moti | × | 〇 | Nameless |
| ASEANの孫 | 〇 | × | Nameless |
| ASEANの孫 | × | 〇 | バスケ |
| Yuckey | × | 〇 | バスケ |
| ASEAN JRA | × | 〇 | バスケ |
| イズミ | × | 〇 | バスケ |
Results
Lime VS Ocean
| Lime | 2(×) | 5(〇) | Ocean |
| Green Mouse | × | 〇 | Nameless |
| Mitsu | 〇 | × | Nameless |
| Mitsu | × | 〇 | バスケ |
| kamatomo | × | 〇 | バスケ |
| Antidote | 〇 | × | バスケ |
| Antidote | × | 〇 | アクアリウミー |
| 遮那王 | × | 〇 | アクアリウミー |
Results
Sage VS Ocean
| Sage | 2(×) | 5(〇) | Ocean |
| moto | × | 〇 | Nota |
| niku9 | 〇 | × | Nota |
| niku9 | × | 〇 | Nameless |
| ゆるふわこたろう | × | 〇 | Nameless |
| mzkntk | × | 〇 | Nameless |
| ポチプー | 〇 | × | Nameless |
| ポチプー | × | 〇 | アクアリウミー |
Results
Strawberry VS Ocean
| Strawberry | 5(〇) | 4(×) | Ocean |
| mukin | 〇 | × | Nota |
| mukin | × | 〇 | Nameless |
| だイ | 〇 | × | Nameless |
| だイ | 〇 | × | アクアリウミー |
| だイ | × | 〇 | バスケ |
| マルコス | 〇 | × | バスケ |
| マルコス | × | 〇 | あうとかむ |
| ファオ | × | 〇 | あうとかむ |
| どむ | 〇 | × | あうとかむ |
Results
Ocean VS Blueberry
| Ocean | 5(〇) | 3(×) | Blueberry |
| Nota | 〇 | × | billion |
| Nota | × | 〇 | banker |
| Nameless | 〇 | × | banker |
| Nameless | × | 〇 | チキン南蛮 |
| アクアリウミー | 〇 | × | チキン南蛮 |
| アクアリウミー | 〇 | × | banana |
| アクアリウミー | × | 〇 | yastice |
| バスケ | 〇 | × | yastice |
Results
Ruby VS Strawberry
| Ruby | 4(〇) | 2(×) | Strawberry |
| みにこーへい | 〇 | × | ファオ |
| みにこーへい | × | 〇 | どむ |
| aniki | 〇 | × | どむ |
| aniki | 〇 | × | mukin |
| aniki | × | 〇 | だイ |
| Hungry Ema | △ | △ | だイ |
| ゆーやちゃん | 〇 | × | マルコス |
Results
Grape VS Strawberry
| Grape | 3(×) | 5(〇) | Strawberry |
| hatoyashi | × | 〇 | ファオ |
| yesman | × | 〇 | ファオ |
| うらびゃっこ | 〇 | × | ファオ |
| うらびゃっこ | 〇 | × | どむ |
| うらびゃっこ | × | 〇 | mukin |
| にゃっしゅ | × | 〇 | mukin |
| たむたむ | 〇 | × | mukin |
| たむたむ | × | 〇 | だイ |
Results
Tangerine VS Strawberry
| Tangerine | 5(〇) | 4(×) | Strawberry |
| J11 | 〇 | × | ファオ |
| J11 | × | 〇 | どむ |
| Nushi | 〇 | × | どむ |
| Nushi | 〇 | × | mukin |
| Nushi | × | 〇 | だイ |
| 10-FEET | × | 〇 | だイ |
| ROA | 〇 | × | だイ |
| ROA | × | 〇 | マルコス |
| aaaa | 〇 | × | マルコス |
Results
シーズン13
シーズン13は対戦国も以前と違い、また新たな展開を迎えたと言えます。
もちろん今回も新たなG5が登場しているため、各国の戦略も今までと違ったものとなっているでしょう。シーズン13のフラッグ戦もまた注目ですね。
そんなフラッグ戦の対戦表は以下となっています。
※もうRubyは流星街に変更しました
- 流星街 VS Strawberry
- Strawberry VS Ocean
- Ocean VS LIME
- Tangerine VS Grape
- Lime VS Strawberry
- Graphite VS Ocean
- Grape VS Strawberry
- Blueberry VS Ocean
- Sage VS Tangerine
流星街 VS Strawberry
| 流星街 | 4(×) | 5(〇) | Strawberry |
| ホールバイト | × | 〇 | どむ |
| 常連 | 〇 | × | どむ |
| 常連 | × | 〇 | ファオ |
| 皿洗い | 〇 | × | ファオ |
| 皿洗い | 〇 | × | Chryce |
| 皿洗い | × | 〇 | マルコス |
| 鬼の料理長 | × | 〇 | マルコス |
| ぴよぴよ | 〇 | × | マルコス |
| ぴよぴよ | × | 〇 | mukin |
Results
Strawberry VS Ocean
| Strawberry | 5(〇) | 2(×) | Ocean |
| どむ | 〇 | × | バスケ |
| どむ | 〇 | × | あうとかむ |
| どむ | × | 〇 | Nota |
| ファオ | 〇 | × | Nota |
| ファオ | × | 〇 | Nameless |
| Chryce | 〇 | × | Nameless |
| Chryce | 〇 | × | アクアリウミー |
Results
Ocean VS LIME
| Ocean | 4(×) | 5(〇) | LIME |
| バスケ | × | 〇 | Green Mouse |
| あうとかむ | 〇 | × | Green Mouse |
| あうとかむ | 〇 | × | Mitsu |
| あうとかむ | × | 〇 | kamatomo |
| Nota | 〇 | × | kamatomo |
| Nota | × | 〇 | Antidote |
| Nameless | 〇 | × | Antidote |
| Nameless | × | 〇 | yamaP |
| アクアリウミー | × | 〇 | yamaP |
Results
Tangerine VS Grape
| Tangerine | 5(〇) | 2(×) | Grape |
| J11 | 〇 | × | たむたむ |
| J11 | 〇 | × | うらびゃっこ |
| J11 | × | 〇 | にゃっしゅ |
| 10-FEET | 〇 | × | にゃっしゅ |
| 10-FEET | 〇 | × | yesman |
| 10-FEET | × | 〇 | hatoyashi |
| 犬介 | 〇 | × | hatoyashi |
Results
Lime VS Strawberry
| Lime | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| Mitsu | 〇 | × | どむ |
| Mitsu | × | 〇 | mukin |
| kamatomo | × | 〇 | mukin |
| Antidote | 〇 | × | mukin |
| Antidote | × | 〇 | マルコス |
| yamaP | × | 〇 | マルコス |
| Green Mouse | × | 〇 | hatoyashi |
Results
Graphite VS Ocean
| Graphite | 4(×) | 5(〇) | Ocean |
| Yuckey | 〇 | × | Nameless |
| Yuckey | × | 〇 | あうとかむ |
| イズミ | 〇 | × | あうとかむ |
| イズミ | × | 〇 | Nota |
| moti | 〇 | × | Nota |
| moti | × | 〇 | アクアリウミー |
| しゅーちゃん | × | 〇 | アクアリウミー |
| ASEAN | 〇 | × | アクアリウミー |
| ASEAN | × | 〇 | バスケ |
Results
Grape VS Strawberry
| Grape | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| うらびゃっこ | × | 〇 | Chryce |
| yesman | 〇 | × | Chryce |
| yesman | × | 〇 | mukin |
| にゃっしゅ | × | 〇 | mukin |
| たむたむ | 〇 | × | mukin |
| たむたむ | × | 〇 | ファオ |
| hatoyashi | × | 〇 | ファオ |
Results
Blueberry VS Ocean
| Blueberry | 4(×) | 5(〇) | Ocean |
| banana | × | 〇 | あうとかむ |
| fkrm | 〇 | × | あうとかむ |
| fkrm | × | 〇 | Nota |
| チキン南蛮 | 〇 | × | Nota |
| チキン南蛮 | × | 〇 | バスケ |
| billion | 〇 | × | バスケ |
| billion | × | 〇 | アクアリウミー |
| yasice | 〇 | × | アクアリウミー |
| yasice | × | 〇 | Nameless |
Results
Sage VS Tangerine
| Sage | 3(×) | 5(〇) | Tangerine |
| niku9 | × | 〇 | Nushi |
| moto | 〇 | × | Nushi |
| moto | × | 〇 | 10-FEET |
| mzkntk | × | 〇 | 10-FEET |
| だんご | 〇 | × | 10-FEET |
| だんご | × | 〇 | 犬介 |
| ポチプー | 〇 | × | 犬介 |
| ポチプー | × | 〇 | ROA |
Results
シーズン14
シーズン14は「新たな旅立ち」も注目されるシーズン。
性格にはシーズン15からOceanのキングが交代し、新たな王様としてマイクリのトッププレイヤーがその座につき、今後のランド運営を行います。
その旅立ちを祝福するかのように、フラッグ戦も白熱の展開。
そんなシーズン14の対戦表は以下のようになっています。
- Grape VS Strawberry
- Tangerine VS Graphite
- Strawberry VS Ocean
- Blueberry VS Ocean
- Sage VS Tangerine
- 流星街 VS Strawberry
- Ocean VS Lime
- Lime VS Strawberry
- Ocean VS Graphite
Grape VS Strawberry
| Grape | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| たむたむ | 〇 | × | mukin |
| たむたむ | × | 〇 | PMX-003 |
| うらぴゃっこ | × | 〇 | PMX-003 |
| にゃっしゅ | 〇 | × | PMX-003 |
| にゃっしゅ | × | 〇 | Chryce |
| hatoyashi | × | 〇 | Chryce |
| いえすまん | × | 〇 | Chryce |
Results
Tangerine VS Graphite
| Tangerine | 4(〇) | 3(×) | Graphite |
| J11 | × | 〇 | Yuckey |
| 10-FEET | 〇 | × | Yuckey |
| 10-FEET | 〇 | × | kita |
| 10-FEET | × | 〇 | イズミ |
| ROA | 〇 | × | イズミ |
| ROA | × | 〇 | しゅーちゃん |
| Nushi | △ | △ | しゅーちゃん |
| ASEAN | 〇 | × | moti |
Results
Strawberry VS Ocean
| Strawberry | 5(〇) | 4(×) | Ocean |
| mukin | 〇 | × | バスケ |
| mukin | × | 〇 | Kinmugi |
| PMX-003 | 〇 | × | Kinmugi |
| PMX-003 | × | 〇 | ブタちゃん |
| Chryce | 〇 | × | ブタちゃん |
| Chryce | × | 〇 | Blue |
| マルコス | 〇 | × | Blue |
| マルコス | × | 〇 | アクアリウミー |
| ファオ | 〇 | × | アクアリウミー |
Results
Blueberry VS Ocean
| Blueberry | 5(〇) | 4(×) | Ocean |
| チキン南蛮 | 〇 | × | Kinmugi |
| チキン南蛮 | 〇 | × | Blue |
| チキン南蛮 | × | 〇 | アクアリウミー |
| billion | × | 〇 | アクアリウミー |
| あぶ | 〇 | × | アクアリウミー |
| あぶ | × | 〇 | ぶたちゃん |
| さの | × | 〇 | ぶたちゃん |
| aniki | 〇 | × | ぶたちゃん |
| aniki | 〇 | × | バスケ |
Results
Sage VS Tangerine
| Sage | 3(×) | 5(〇) | Tangerine |
| だんご | × | 〇 | ASEAN |
| ポチプー | 〇 | × | ASEAN |
| ポチプー | 〇 | × | 10-FEET |
| ポチプー | × | 〇 | ROA |
| moto | × | 〇 | ROA |
| niku9 | 〇 | × | ROA |
| niku9 | × | 〇 | J11 |
| mzkntk | × | 〇 | J11 |
Results
流星街 VS Strawberry
| 流星街 | 5(〇) | 3(×) | Strawberry |
| 常連 | × | 〇 | mukin |
| 確率に頼らない男 | 〇 | × | mukin |
| 確率に頼らない男 | × | 〇 | マルコス |
| 料理長 | 〇 | × | マルコス |
| 料理長 | 〇 | × | Chryce |
| 料理長 | 〇 | × | PMX-003 |
| 料理長 | × | 〇 | ファオ |
| 自宅待機 | 〇 | × | ファオ |
Results
Ocean VS Lime
| Ocean | 3(×) | 5(〇) | Lime |
| Kinmugi | × | 〇 | こより |
| Blue | 〇 | × | こより |
| Blue | × | 〇 | Antidote |
| アクアリウミー | 〇 | × | Antidote |
| アクアリウミー | 〇 | × | yamaP |
| アクアリウミー | × | 〇 | kamatomo |
| ぶたちゃん | × | 〇 | kamatomo |
| バスケ | × | 〇 | kamatomo |
Results
Lime VS Strawberry
| Lime | 3(×) | 5(〇) | Strawberry |
| こより | × | 〇 | Chryce |
| Antidote | 〇 | × | Chryce |
| Antidote | × | 〇 | ファオ |
| yamaP | × | 〇 | ファオ |
| kamatomo | 〇 | × | ファオ |
| kamatomo | 〇 | × | マルコス |
| kamatomo | × | 〇 | PMX-003 |
| Mitsu | × | 〇 | PMX-003 |
Results
Ocean VS Graphite
| Ocean | 5(〇) | 4(×) | Graphite |
| kita | 〇 | × | Kinmugi |
| kita | × | 〇 | Blue |
| moti | 〇 | × | Blue |
| moti | × | 〇 | アクアリウミー |
| しゅーちゃん | 〇 | × | アクアリウミー |
| しゅーちゃん | × | 〇 | あうとかむ |
| イズミ | 〇 | × | あうとかむ |
| イズミ | × | 〇 | バスケ |
| Yuckey | 〇 | × | バスケ |
Results
シーズン15
シーズン15も新たなG5の面々が登場しています。
またこのフラッグ戦に合わせ、各戦力を色々な部分で強化した方もおり、一気に戦況を変えるメンバーも出てきているので、こちらには注目です。
そんなフラッグ戦シーズン15の対戦表は以下です。
- Lime VS Strawberry
- Sage VS Tangerine
- Blueberry VS Strawberry
- Graphite VS Strawberry
- Grape VS Lime
- Strawberry VS Lime
- Tangerine VS Lime
- Ocean VS Tangerine
- 流星街 VS Strawberry
Lime VS Strawberry
| Lime | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| kamatomo | × | 〇 | どむ |
| yamaP | × | 〇 | どむ |
| Mitsu | 〇 | × | どむ |
| Mitsu | × | 〇 | mukin |
| lolo | 〇 | × | mukin |
| lolo | × | 〇 | マルコス |
| seeUuta | × | 〇 | マルコス |
Results
Sage VS Tangerine
| Sage | 4(×) | 5(〇) | Tangerine |
| niku9 | × | 〇 | ROA |
| ポチプー | 〇 | × | ROA |
| ポチプー | × | 〇 | Okuninushi |
| ASEAN JRA | 〇 | × | Okuninushi |
| ASEAN JRA | × | 〇 | 10-FEET |
| 頭皮 | 〇 | × | 10-FEET |
| 頭皮 | 〇 | × | J11 |
| 頭皮 | × | 〇 | aaaa |
| mzkntk | × | 〇 | aaaa |
Results
Blueberry VS Strawberry
| Blueberry | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| ぴこぴこ | × | 〇 | どむ |
| チキン南蛮 | × | 〇 | どむ |
| fkrm | 〇 | × | どむ |
| fkrm | × | 〇 | mukin |
| aniki | 〇 | × | mukin |
| aniki | × | 〇 | マルコス |
| billion | × | 〇 | マルコス |
Results
Graphite VS Strawberry
| Graphite | 3(×) | 5(〇) | Strawberry |
| 孫 | × | 〇 | mukin |
| イズミ | 〇 | × | mukin |
| イズミ | × | 〇 | Chryce |
| Yuckey | 〇 | × | Chryce |
| Yuckey | × | 〇 | ファオ |
| kita | × | 〇 | ファオ |
| moti | 〇 | × | ファオ |
| moti | × | 〇 | マルコス |
Results
Grape VS Lime
| Grape | 5(〇) | 4(×) | Lime |
| うらぴゃっこ | 〇 | × | lolo |
| うらぴゃっこ | 〇 | × | kamatomo |
| イズミ | × | 〇 | Mistu |
| hatoyashi | × | 〇 | Mistu |
| あぶ | 〇 | × | Mistu |
| あぶ | × | 〇 | yamaP |
| にゃっしゅ | × | 〇 | yamaP |
| いえすまん | 〇 | × | yamaP |
| いえすまん | 〇 | × | seeUuta |
Results
Strawberry VS Lime
| Strawberry | 5(〇) | 3(×) | Lime |
| mukin | 〇 | × | lolo |
| mukin | × | 〇 | kamatomo |
| chryce | × | 〇 | kamatomo |
| ファオ | 〇 | × | kamatomo |
| ファオ | 〇 | × | Mistu |
| ファオ | × | 〇 | yamaP |
| マルコス | 〇 | × | yamaP |
| マルコス | 〇 | × | seeUuta |
Results
Tangerine VS Lime
| Tangerine | 5(〇) | 3(×) | Lime |
| ROA | 〇 | × | lolo |
| ROA | × | 〇 | kamatomo |
| J11 | 〇 | × | kamatomo |
| J11 | × | 〇 | Mistu |
| 10-FEET | 〇 | × | Mistu |
| 10-FEET | 〇 | × | yamaP |
| 10-FEET | × | 〇 | seeUuta |
| Okuninushi | 〇 | × | seeUuta |
Results
Ocean VS Tangerine
| Ocean | 4(×) | 5(〇) | Tangerine |
| にけ | 〇 | × | ROA |
| にけ | × | 〇 | J11 |
| あうとかむ | 〇 | × | J11 |
| あうとかむ | × | 〇 | 10-FEET |
| アクアリウミー | × | 〇 | 10-FEET |
| Nameless | 〇 | × | 10-FEET |
| Nameless | 〇 | × | Okuninushi |
| Nameless | × | 〇 | aaaa |
| HungryEma | × | 〇 | aaaa |
Results
流星街 VS Strawberry
| 流星街 | 5(〇) | 4(×) | Strawberry |
| Nota | × | 〇 | どむ |
| Namaste | 〇 | × | どむ |
| Namaste | × | 〇 | mukin |
| タルミケイ | 〇 | × | mukin |
| タルミケイ | × | 〇 | Chryce |
| みに | × | 〇 | Chryce |
| ぴよぴよ | 〇 | × | Chryce |
| ぴよぴよ | 〇 | × | マルコス |
| ぴよぴよ | 〇 | × | ファオ |
Results
シーズン16
シーズン16後半は新ランドキングの発表もあり、今後の展開にも期待。
もちろんフラッグ戦においても、これまでと違った戦略性やメンバー構成となっているので、どのランドがどう戦っていくのかも見ものとなっています。
そんなシーズン16の対戦表は以下です。
- Ocean VS Strawberry
- Grape VS 流星街
- 流星街 VS Ocean
- Strawberry VS 流星街
- Tangerine VS 流星街
- Lime VS Strawberry
- Sage VS Tangerine
- Graphite VS Strawberry
- Blueberry VS Ocean
Ocean VS Strawberry
| Ocean | 3(×) | 5(〇) | Strawberry |
| HungryEma | 〇 | × | ファオ |
| HungryEma | × | 〇 | マルコス |
| Anonymous | 〇 | × | マルコス |
| Anonymous | × | 〇 | mukin |
| pixel9999 | × | 〇 | mukin |
| アクアリウミー | 〇 | × | mukin |
| アクアリウミー | × | 〇 | マスク・ド・ム |
| Nameless | × | 〇 | マスク・ド・ム |
Results
Grape VS 流星街
| Grape | 1(×) | 5(〇) | 流星街 |
| lowbuy wolf | × | 〇 | Nota |
| ひろぬん | × | 〇 | Nota |
| うらぴゃっこ | 〇 | × | Nota |
| うらぴゃっこ | × | 〇 | みに |
| BARTOK | × | 〇 | みに |
| hatoyashi | × | 〇 | みに |
Results
流星街 VS Ocean
| 流星街 | 5(〇) | 2(×) | Ocean |
| Nota | 〇 | × | HungryEma |
| Nota | × | 〇 | Anonymous |
| みに | 〇 | × | Anonymous |
| みに | 〇 | × | pixel9999 |
| みに | × | 〇 | アクアリウミー |
| 垂水ケイ | 〇 | × | アクアリウミー |
| 垂水ケイ | 〇 | × | Nameless |
Results
Strawberry VS 流星街
| Strawberry | 5(〇) | 3(×) | 流星街 |
| mukin | × | 〇 | Nota |
| Chryce | 〇 | × | Nota |
| Chryce | 〇 | × | Namaste |
| Chryce | × | 〇 | 垂水ケイ |
| マスク・ド・ム | 〇 | × | 垂水ケイ |
| マスク・ド・ム | × | 〇 | みに |
| ファオ | 〇 | × | みに |
| ファオ | 〇 | × | aniki |
Results
Tangerine VS 流星街
| Tangerine | 5(〇) | 1(×) | 流星街 |
| 10-FEET | 〇 | × | Nota |
| 10-FEET | × | 〇 | Namaste |
| Okuninushi | 〇 | × | Namaste |
| Okuninushi | 〇 | × | 垂水ケイ |
| Okuninushi | 〇 | × | みに |
| Okuninushi | 〇 | × | aniki |
Results
Lime VS Strawberry
| Lime | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| こより | × | 〇 | mukin |
| あぶ | 〇 | × | mukin |
| あぶ | × | 〇 | Chryce |
| Mitsu | 〇 | × | Chryce |
| Mitsu | × | 〇 | マスク・ド・ム |
| kamatomo | × | 〇 | マスク・ド・ム |
| yamaP | × | 〇 | マスク・ド・ム |
Results
Sage VS Tangerine
| Sage | 1(×) | 5(〇) | Tangerine |
| 頭皮 | × | 〇 | 10-FEET |
| ポチプー | × | 〇 | 10-FEET |
| mzkntk | 〇 | × | 10-FEET |
| mzkntk | × | 〇 | Okuninushi |
| ASEAN | × | 〇 | Okuninushi |
| niku9 | × | 〇 | Okuninushi |
Results
Graphite VS Strawberry
| Graphite | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| 親方 | × | 〇 | Chryce |
| moti | 〇 | × | Chryce |
| moti | × | 〇 | マルコス |
| 孫 | × | 〇 | マルコス |
| イズミ | 〇 | × | マルコス |
| イズミ | × | 〇 | mukin |
| kita | × | 〇 | mukin |
Results
Blueberry VS Ocean
| Blueberry | 3(×) | 5(〇) | Ocean |
| billion | × | 〇 | Nameless |
| yastice | 〇 | × | Nameless |
| yastice | × | 〇 | HungryEma |
| チキン南蛮 | × | 〇 | HungryEma |
| banana | 〇 | × | HungryEma |
| banana | × | 〇 | Anonymous |
| fkrm | 〇 | × | Anonymous |
| fkrm | × | 〇 | アクアリウミー |
Results
シーズン17
多くの配信も行われ盛り上がりを見せた今シーズン。
各G5も新たなヒーローやエクステの購入を行い戦力を整えたり、ランドごとに施策を行って臨むなど、今まで以上のお祭り騒ぎとなっていました。
そんな見どころのあるシーズン17の対戦表は以下の通りです。
- Strawberry VS 流星街
- Lime VS Strawberry
- Graphite VS Strawberry
- Ocean VS Strawberry
- Blueberry VS Grape
- 流星街 VS Ocean
- Grape VS 流星街
- Sage VS Tangerine
- Tangerine VS Strawberry
Strawberry VS 流星街
| Strawberry | 5(〇) | 4(×) | 流星街 |
| マルコス | × | 〇 | みにこーへい |
| ひろー | × | 〇 | みにこーへい |
| mukin | 〇 | × | みにこーへい |
| mukin | × | 〇 | aniki |
| ファオ | 〇 | × | aniki |
| ファオ | 〇 | × | Nota |
| ファオ | 〇 | × | Namaste |
| ファオ | × | 〇 | 垂水ケイ |
| Chryce | 〇 | × | 垂水ケイ |
Results
Lime VS Strawberry
| Lime | 2(×) | 5(〇) | Strawberry |
| Massu | × | 〇 | マルコス |
| Green Mouse | × | 〇 | マルコス |
| yamap.eth | 〇 | × | マルコス |
| yamap.eth | × | 〇 | ひろー |
| Mitsu | 〇 | × | ひろー |
| Mitsu | × | 〇 | mukin |
| kamatomo | × | 〇 | mukin |
Results
Graphite VS Strawberry
| Graphite | 4(〇) | 3(×) | Strawberry |
| j12 | 〇 | × | マルコス |
| j12 | 〇 | × | ひろー |
| j12 | × | 〇 | mukin |
| マスク | 〇 | × | mukin |
| マスク | × | 〇 | ファオ |
| moti | × | 〇 | ファオ |
| 孫 | △ | △ | ファオ |
| 親方 | 〇 | × | Chryce |
Results
Ocean VS Strawberry
| Ocean | 5(〇) | 4(×) | Strawberry |
| ピクチュウ | × | 〇 | ファオ |
| あうとかむ | 〇 | × | ファオ |
| あうとかむ | × | 〇 | Chryce |
| Anonymous | 〇 | × | Chryce |
| Anonymous | × | 〇 | ひろー |
| Nameless | 〇 | × | ひろー |
| Nameless | 〇 | × | マルコス |
| Nameless | × | 〇 | mukin |
| HungryEma | 〇 | × | mukin |
Results
Blueberry VS Grape
| Blueberry | 4(×) | 5(〇) | Grape |
| ピコピコ | 〇 | × | hatoyashi |
| ピコピコ | × | 〇 | Lv.2 |
| さの | 〇 | × | Lv.2 |
| さの | × | 〇 | にゃっしゅ |
| billion | 〇 | × | にゃっしゅ |
| billion | × | 〇 | lowbuy wolf |
| 航海士 | × | 〇 | lowbuy wolf |
| チキン南蛮 | 〇 | × | lowbuy wolf |
| チキン南蛮 | × | 〇 | うらぴゃっこ |
Results
流星街 VS Ocean
| 流星街 | 5(〇) | 4(×) | Ocean |
| aniki | 〇 | × | ピクチュウ |
| aniki | × | 〇 | あうとかむ |
| Nota | 〇 | × | あうとかむ |
| Nota | 〇 | × | Anonymous |
| Nota | × | 〇 | Nameless |
| 垂水ケイ | × | 〇 | Nameless |
| Namaste | × | 〇 | Nameless |
| みにこーへい | 〇 | × | Nameless |
| みにこーへい | 〇 | × | HungryEma |
Results
Grape VS 流星街
| Grape | 2(×) | 5(〇) | 流星街 |
| lowbuy wolf | 〇 | × | aniki |
