
クリプトクリスタル CryptoCrystal |鉱石の完全データ図鑑まとめ
クリプトクリスタルの攻略レビューです。
5月11日14時より、ゲームがリリースされました!
事前登録枠が直ぐ埋まるほど人気・話題になったゲームなので今後が楽しみと感じているプレイヤーも多いのではないでしょうか。
今回はゲーム内に登場する鉱石データをまとめたものを公開します!
鉱石のデータ
鉱石は全部で100種類あります。鉱石名・排出量・全体の割合をまとめています。
探すのが面倒な方は表の右上に検索を置いてますので、そこから鉱石名の一部を入力下さい。
また、ソートも可能ですので鉱石のレア度などを探したい場合はそちらを利用下さい。
※鉱石名の一部(2~3個)が公式と合っていない可能性がありますが、その点はご了承下さい。
pic | name | Amont(t) | Scarsity |
---|---|---|---|
gold | 500 | 0.238% | |
Silver | 2268 | 1.080% | |
Copper | 13125 | 6.250% | |
Platinum | 315 | 0.150% | |
Tellurium | 2358 | 1.123% | |
Mercury | 1512 | 0.720% | |
Sulfur | 6552 | 3.120% | |
Graphite | 8295 | 3.950% | |
Diamond | 72 | 0.034% | |
Pyrite | 7623 | 3.630% | |
Halite | 6846 | 3.260% | |
Titanite | 6762 | 3.220% | |
Paraiba Tourmaline | 50 | 0.024% | |
Tourmaline | 308 | 0.146% | |
Quartz | 1025 | 0.488% | |
Rose Quartz | 1025 | 0.488% | |
Lightning Quartz | 1025 | 0.488% | |
Ruby | 51 | 0.024% | |
Sapphire | 315 | 0.150% | |
Padparadscha Sapphire | 50 | 0.024% | |
Star Sapphire | 205 | 0.098% | |
Blue Sapphire | 205 | 0.098% | |
Golden Sapphire | 103 | 0.049% | |
Alexandrite | 50 | 0.024% | |
Emerald | 63 | 0.030% | |
Aquamarine | 205 | 0.098% | |
Amethyst | 1025 | 0.488% | |
Agate | 1025 | 0.488% | |
Chalcedony | 1025 | 0.488% | |
bloodstone | 1025 | 0.488% | |
Carnelian | 1025 | 0.488% | |
BlackOpal | 77 | 0.037% | |
Opal | 154 | 0.073% | |
Topaz | 693 | 0.330% | |
Imperial Topaz | 103 | 0.049% | |
Zirconia | 5471 | 2.605% | |
Zircon | 154 | 0.073% | |
Peridot | 205 | 0.098% | |
Jade | 154 | 0.073% | |
Orange Garnet | 154 | 0.073% | |
Garnet | 205 | 0.098% | |
Tanzanite | 154 | 0.073% | |
Moonstone | 77 | 0.037% | |
Lapis Lazuli | 1538 | 0.732% | |
Turquoise | 923 | 0.439% | |
Amber | 1025 | 0.488% | |
Coral | 718 | 0.342% | |
Pearl | 820 | 0.391% | |
Sunstone | 2563 | 1.221% | |
Iron | 13843 | 6.592% | |
Hematite | 8203 | 3.906% | |
Lead | 7434 | 3.540% | |
Zinc | 4614 | 2.197% | |
Manganese | 5640 | 2.686% | |
Nickel | 5383 | 2.563% | |
Cobalt | 3589 | 1.709% | |
Fluorite | 2563 | 1.221% | |
Cassiterite | 3589 | 1.709% | |
Spinel | 1025 | 0.488% | |
Tungsten | 3076 | 1.465% | |
Malachite | 2563 | 1.221% | |
Tiger's Eye | 513 | 0.244% | |
Nephrite | 410 | 0.195% | |
Bismuth | 3076 | 1.465% | |
Antimonite | 3076 | 1.465% | |
Red Diamond | 21 | 0.010% | |
Blue Diamond | 36 | 0.017% | |
Pink Diamond | 26 | 0.012% | |
Black Diamond | 51 | 0.024% | |
Lithium | 3999 | 1.904% | |
Chromium | 6152 | 2.930% | |
Chalcopyrite | 5640 | 2.686% | |
Jamesonite | 4614 | 2.197% | |
Asbestos | 3589 | 1.709% | |
Obsidian | 7178 | 3.418% | |
Cordierite | 410 | 0.195% | |
Azurite | 410 | 0.195% | |
Hauynite | 21 | 0.010% | |
Rhodonite | 1025 | 0.488% | |
Citrine | 1025 | 0.488% | |
Chrysoberyl | 513 | 0.244% | |
Rock Crystal | 1025 | 0.488% | |
Triphane | 308 | 0.147% | |
Kunzite | 410 | 0.195% | |
Incarose | 1025 | 0.488% | |
Sillimanite | 1025 | 0.488% | |
Ice Crystal | 1025 | 0.488% | |
Onyx | 2051 | 0.977% | |
Sodalite | 2051 | 0.977% | |
Mica | 5565 | 2.650% | |
Magnetite | 6573 | 3.130% | |
Morganite | 410 | 0.195% | |
Morion | 1025 | 0.488% | |
Beryl | 308 | 0.146% | |
Caesium | 1025 | 0.488% | |
Rubelite | 205 | 0.098% | |
Indigolite | 205 | 0.098% | |
Watermelon Tourmaline | 205 | 0.098% | |
Siberite | 205 | 0.098% | |
Rutile Quartz | 820 | 0.391% |
以上です!
排出量が100(t)以下の鉱石は激レアのようなので、ぜひ掘り当てたら高く売ってみましょう!
クリプトクリスタルは現在プレイ中ですので、また新たな情報が分かり次第、記事にて発信していきます。
記事一覧
-
CryptoCrystal(クリプトクリスタル)可愛いだけじゃなくゲーム性高そう...2018.04.20 -
ゲームでもマイニング!?CryptoCrystal(クリプトクリスタル)のご紹介...2018.04.18 -
期待のdAppsゲーム CryptoCrystalの登録方法を解説。2018.04.20 -
CryptoCrystal(クリプトクリスタル)リリース!クリスタル掘ってみたよ2018.05.20 -
CryptoCrystal事前登録でゲーム内通貨を無料でもらおう[数量限定]2018.04.20 -
CryptoCrystalのわかっていることまとめ。プレイ方法、Pkxトークン、...2018.04.23 -
「CryptoCrystal」事前登録を再開!すぐなくなるので、お早めに!2018.04.20 -
「Crypto Crystal(クリプトクリスタル)」クリスタルをマイニングする...2018.05.14 -
【事前登録中】【dApps】【Game】育成ゲーム「CryptoCrystal」...2018.04.22 -
ブロックチェーンゲーム「CryptoCrystal」とは?3日で5万人の事前登録...2018.03.21 -
CryptoCrystal(クリプトクリスタル)とは?始め方と遊び方を解説2018.03.17 -
Dappsゲーム「クリプトクリスタル(CryptoCrystal)」エアドロップ...2018.04.22 -
ブロックチェーンの育成ゲーム『CryptoCrystal(クリプトクリスタル)』2018.03.09